| Fishing Calendar | Northwest | North Central | Northeast | Southwest | South |
January | Bass * Bluegill * Redear * Specks*** Stripers *** Sunshines ** Catfish ** | Bass * Bluegill * Redear * Specks *** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass * Bluegill * Redear * Specks *** Stripers *** Sunshines *** Catfish ** | Bass * Bluegill * Redear * Specks *** Sunshines ** Catfish ** | Bass ** Bluegill * Redear * Specks *** Sunshines *** Catfish ** Peacocks* |
February | Bass ** Bluegill * Redear * Specks *** Stripers *** Sunshines ** Catfish ** | Bass ** Bluegill * Redear * Specks *** Stripers *** Sunshines ** Catfish ** | Bass ** Bluegill * Redear * Specks *** Stripers *** Sunshines *** Catfish ** | Bass *** Bluegill * Redear * Specks *** Sunshines *** Catfish ** | Bass *** Bluegill ** Redear** Specks *** Sunshines *** Catfish ** Peacocks* |
March | Bass *** Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish *** | Bass *** Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass *** Bluegill ** Redear *** Specks *** Stripers ** Sunshines *** Catfish ** | Bass *** Bluegill ** Redear *** Specks ** Sunshines ** Catfish ** Tilapia ** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks *** Sunshines ** Catfish ** Peacocks** |
April | Bass *** Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers ** Sunshines Catfish *** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers ** Sunshines Catfish ** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers ** Sunshines Catfish ** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks * Sunshines * Catfish ** Tilapia ** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks ** Sunshines ** Catfish ** Peacocks ** |
May | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers * Sunshines ** Catfish *** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Sunshines * Catfish ** Tilapia ** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks * Sunshines * Catfish ** Peacocks *** |
June | Bass ** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers * Sunshines ** Catfish *** | Bass ** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass ** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers ** Catfish ** | Bass ** Bluegill *** Redear *** Sunshines * Catfish ** Tilapia ** | Bass ** Bluegill *** Redear *** Specks * Sunshines * Catfish ** Peacocks*** |
July | Bass * Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers * Sunshines ** Catfish *** | Bass * Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass * Bluegill *** Redear *** Stripers ** Catfish ** | Bass * Bluegill *** Redear *** Sunshines * Catfish ** Tilapia ** | Bass ** Bluegill *** Redear *** Specks * Sunshines * Catfish ** Peacocks *** |
August | Bass * Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers * Sunshines ** Catfish *** | Bass * Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass * Bluegill *** Redear *** Stripers ** Catfish ** | Bass ** Bluegill *** Redear *** Sunshines * Catfish ** Tilapia ** | Bass ** Bluegill *** Redear *** Specks * Sunshines * Catfish ** Peacocks *** |
September | Bass ** Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers *** Sunshines *** Catfish *** | Bass ** Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass ** Bluegill ** Redear ** Stripers ** Sunshines * Catfish ** | Bass * Bluegill ** Redear ** Sunshines * Catfish ** Tilapia ** | Bass *** Bluegill ** Redear *** Specks ** Sunshines *** Catfish ** Peacocks ** |
October | Bass ** Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers *** Sunshines *** Catfish *** | Bass ** Bluegill *** Redear *** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass ** Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass ** Bluegill ** Redear ** Specks * Sunshines * Catfish ** Tilapia ** | Bass *** Bluegill *** Redear *** Specks ** Sunshines *** Catfish ** Peacocks ** |
November | Bass * Bluegill * Redear * Specks ** Stripers *** Sunshines *** Catfish *** | Bass * Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers ** Sunshines ** Catfish ** | Bass * Bluegill * Redear * Specks ** Stripers ** Sunshines *** Catfish ** | Bass * Bluegill ** Redear ** Specks ** Sunshines ** Catfish ** Tilapia * | Bass *** Bluegill ** Redear ** Specks ** Sunshines *** Catfish ** Peacocks ** |
December | Bass * Bluegill * Redear * Specks ** Stripers *** Sunshines *** Catfish ** | Bass * Bluegill ** Redear ** Specks ** Stripers *** Sunshines ** Catfish ** | Bass * Bluegill * Redear * Specks *** Stripers *** Sunshines *** Catfish ** | Bass * Bluegill * Redear * Specks *** Sunshines *** Catfish ** | Bass *** Bluegill * Redear * Specks *** Sunshines *** Catfish ** Peacocks * |
Note: Peacock Bass fishing is only successful during daylight hours.
Bass refer to largemouth bass, specks to black crappie, stripers to striped bass, sunshines to sunshine bass, peacocks to peacock bass and catfish to channel catfish (unless otherwise specified).
In the Northwest region April-November is the prime time for big flatheads and blue catfish. April-June are the best time for big channel cats statewide.